Listing 1: netstat Output
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:7 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:13 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:19 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:37 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:513 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:540 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:11 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:15 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:107 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
Copyright © 1994 - 2019 Linux Journal. All rights reserved.